| Plaats van herkomst: | Shanghai, China (vasteland) |
|---|---|
| Merknaam: | BAXIT |
| Certificering: | CE、RCO |
| Modelnummer: | Bxt-45D |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10Set per dag |
| Model: | BXT-45D | Voeding: | Enkele stroom 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit: | 4500 W / 15500 BTU | Volume koude lucht: | 580 m3/h |
| Stroomverbruik: | 1,4 kW | Naam: | industriële draagbare airconditioner |
| Markeren: | industriële draagbare ac eenheid,industriële draagbare airconditioningseenheid |
||
Airconditioners Draagbare industriële Draagbare airconditioner
Kenmerken:
1- gemak: geen externe machine, geen professionele installatie, geïntegreerd ontwerp, compressor verdamper en condensator zijn allemaal geïntegreerd, niet meer halffabrikaten, plug-in is beschikbaar,geen behoefte aan een overplaatsingDe schoonheid van de decoratie is niet langer vervelend, het kan alleen het probleem van het blazen van een bepaald gebied oplossen.en het kan zich vrij bewegen. Het is cool om te denken aan hoe cool het is. Het is niet nodig om een verbindingspijp te installeren en dan naar het muurgat te gaan; koop het thuis. Het kan worden afgekoeld door de elektriciteit aan te sluiten.Het is niet nodig om te wachten tot de professional de deur te installerenU kunt de machine op elk moment verplaatsen en u kunt het gemakkelijk zelf halen.
2. Besparing: laag energieverbruik, energiebesparing en geldbesparing:
a, één machine en meerdere kamers: mobiel op elk moment, één mobiele airconditioner kan meerdere kamers beheren, waardoor aankoopkosten worden bespaard.
b. laag vermogen en lokale bediening: in een omgeving met een groot gebied of lokale airconditioning kan de mobiele airconditioner de temperatuur aanpassen aan de vereiste lokale ruimte,en kan snel het doel van de koeling bereikenVooral in kantoorgebouwen, overuren, fabrieksshowrooms, kleine winkels (Shiduo), is het zeer energiezuinig.
c. Gratis overdrachtsmachine: een mobiele airconditioner is een integrale airconditioner. Bij aankoop is het een eindproduct (bij aankoop van een split-airconditioner een halffabricat).Het hoeft niet te worden geïnstalleerd en verplaatst op elk momentHet is gemakkelijk te verplaatsen, zoals het huren van een huis, een bouwbureau, enz.
3. Geen noodzaak voor airconditioning aansluitpijp, geen noodzaak om het gat in de muur te raken, hoeft niet te overwegen de positie van de buislengte, is er geen noodzaak om zich zorgen te maken over het lekken van koelmiddel,algemene optimalisatieontwerpMeer bescherming.
4- Gemakkelijke behandeling van gecondenseerd water, geen drainage en binnen airconditioning en luchtdrogen.
| Model | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Stroomvoorziening | Eenfasige 220V/50Hz | Eenfasige 220V/50Hz | Eenfasige 220V/50Hz | Eenfasige 220V/50Hz | Eenfasige 220V/50Hz | Eenfasige 220V/50Hz | Eenfasige 220V/50Hz | Drie fasen 380V/50Hz | Drie fasen 380V/50Hz | Drie fasen 380V/50Hz | Drie fasen 380V/50Hz | |
| Verwarming Output | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU's | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Koelluchtuitstoot ((m3/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Verbruikt vermogen ((KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| Huidige exploitatie (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Tankcapaciteit ((L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Externe | Externe | Externe | Externe | |
| Afmeting van het product ((mm) | W 430 D 400 H 840 | W 450 D 510 H 1100 | W 450 D 510 H 1100 | W 485 D 520 H 1180 | W 520 D 625 H 1100 | W 560 D 630 H 1260 | W 520 D 575 H 1290 | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| Verpakkingsgrootte ((mm) | W 484 D 515 H 965 | W 520 D 575 H 1210 | W 520 D 575 H 1210 | W 550 D 580 H 1300 | W 610 D 700 H 1210 | W 645 D 715 H 1575 | W 630 D 700 H 1600 | W 880 D 1120 H 1150 | W 1430 D 885 H 1150 | W 1480 D 885 H 1150 | W 1480 D 980 H 1580 | |
| Bruto gewicht ((kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Nettogewicht ((kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()