| Instrumentenmodel: | NTS-332R10 | Nauwkeurigheid: | ± (2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| Bereikmeting: | 1000 meter | Meet tijd: | 0.3 ~ 3 seconden |
| Code schijfdiameter: | 79mm | Minimumlezing: | 1 ̊/5 ̊ facultatief |
| weergave: | Frontaal beeld | Lengte lenscilinder: | 152mm |
| Vergroting: | 30x | Gebied van Weergeven: | 1°30 |
| Resolutieverhouding: | 3“ | Minimumnadrukafstand: | 1.2m |
| Markeren: | Landmetingsapparatuur Zuid-totaalstation,NTS-332R10 Zuid Totaalstation,152 mm zuidelijk robot totaal station |
||
SOUTH Totaal station
Landmetingsapparatuur Beste prijs Automatisch Totaalstation Zuid Totaalstation NTS-332R10
| Instrumentenmodel | NTS-332R10 | |
| Afstandsmeting (met samenwerkingsdoelstellingen) | ||
| Bereikmeting | Prisma-set | 5000 meter |
| Reflectievel (60 mm*60 mm) | 1000 meter | |
| Precisiteit | ±(2 mm+2X10-6·D) | |
| Metingstijd | Precieze meting 0,35 seconden/tracking 0,2 seconden | |
| Afstandsmeting zonder prisma (zonder coöperatief doel) | ||
| Bereikmeting (Kodak grijs, 90% reflectiviteit) | 1000 meter | |
| Precisiteit | ±(3+2X106·D) mm | |
| Metingstijd | 0.3 ~ 3 seconden | |
| Hoekmeting | ||
| Metode voor hoekmeting | Absolute goniometrische coderingstechnologie | |
| Code schijfdiameter | 79 mm | |
| Minimale lezen | 1 ̊/5 ̊ facultatief | |
| Precisiteit | 2 ¢ | |
| Detectiemethode | Horizontale plaat: diameter Verticale schijf: diameter |
|
| Telescoop | ||
| Beeldvorming | Frontaal beeld | |
| Lensvatlengte | 152 mm | |
| Effectieve opening van de lens | Telefoto: 45mm; Afstand: 47mm | |
| Vergroting | 30X | |
| Zichtveld | 1°30 | |
| Resolutieverhouding | 3 ¢ | |
| Minimale scherpstellingsafstand | 1.2m | |
| Alomvattende systemenparameters | ||
| Compensator | Biasiale vloeibare foto-elektrische elektronische compensator | |
| Gegevenscommunicatie | ||
| U-schijf | Voorziening | |
| Bluetooth | Voorziening | |
| Niveau | ||
| Niveaus van de buizen | 30 ̊/2 mm | |
| Circulair niveau | 8 ̊/2 mm | |
| Laserafdruk (optische afdruk optie) | ||
| Beeldvorming | Frontaal beeld | |
| Vergroting | 3X | |
| Brandpuntbereik | 0.3m~∞ | |
| Zichtveld | 5° | |
| Deel laten zien | ||
| Schermtype | HD LCD-scherm | |
| Schermgrootte | 2.6 inch | |
| Digitaal scherm | Maximaal 999999999.9999 Minimum 1 mm |
|
| Batterij | ||
| Stroomvoorziening | Oplaadbare lithiumbatterij/3100 mAH | |
| Spanning | DC 7,4 V | |
| Contactwerktijden | 8 uur | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Grootte | 206 mm*180 mm*353 mm | |
| Gewicht | 5.5kg | |
| Goed weer: bewolkt, lichte wind, geen mist, zicht ongeveer 40 km. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()