Model: | BXT-R-1010 | Stroomvoorziening: | 220V/50HZ |
---|---|---|---|
Motorvermogen: | 100 W | Warmtevermogen: | 3 kW |
Afbeeldingsmodus: | LEIDENE digitale buis | Vacuümgraad: | 0.098Mpa |
Volume roterende fles: | 10 liter | Volume van de verzamelfles: | 5 liter |
Markeren: | Digitale roterende verdamper met 50 l vacuüm,20 l vacuüm digitale roterende verdamper,10 l vacuüm digitale roterende verdamper |
roterende verdamper
Tde roterende verdamper is ontwikkeld onder negatieve vacuümdruk, gebaseerd op het beginsel van constante temperatuurverwarming en verdamping van stoffen met verschillende kookpunten,en condensatie bij afkoelingDe roterende verdamper werkt onder vacuüm en alle delen die met de materialen in aanraking komen, zijn gemaakt van hoogtemperatuurbestendige borosilicaatglas en polytetrafluoroethyleen.Het is vooral geschikt voor het concentreren en zuiveren van biologische producten die gevoelig zijn voor ontbinding en denaturatie bij hoge temperatuurHet is een onmisbaar instrument en uitrusting bij de verdamping, concentratie, kristallisatie, drogen, scheiding,en oplosmiddelherstelprocessen tijdens het onderzoek en de productie van de farmaceutische, chemische en biologische industrieën.
Functies en kenmerken
Technische parameters
Model | BXT-RE-2000A | BXT-RE-2000B | BXT-RE-2000E |
Stroomvoorziening | 220V/50HZ | ||
Motorvermogen | 40w | ||
Warmtevermogen | 1.5 kW | ||
Afbeeldingsmodus | Digitale LED-buis | ||
Vacuümgraad | 0.098Mpa | ||
Volume roterende fles | 1L/2L | ||
Volume van de verzamelfles | 1 liter | ||
Oticaal toerental | 0 tot 200 tpm | ||
Temperatuursysteem | Kamertemperatuur ~ 100°C (op maat gemaakt: kamertemperatuur ~ 200°C) | ||
Temperatuurregeling | ± 1°C | ||
Temperatuurbereik van glas | -200~300°C | ||
Badenlift slag | 0-120 mm | 0-200 mm | |
Grootte van de condenser | 85x430 mm | ||
Voedingsklep | 19# standaardpoortvoerklep 7mm19# standaardpoortvoerklep 7mm | ||
Badgrootte (FxH) |
F250x140mm | ||
Nettogewicht | 19 kg | ||
Productgrootte (LxWxH mm) |
380x340x780 |
Model | BXT-RE-201D | BXT-RE-301 | BXT-RE-501 |
Stroomvoorziening | 220V/50HZ | ||
Motorvermogen | 30 W | 40 W | |
Warmtevermogen | 1 kW | 1.5 kW | |
Afbeeldingsmodus | LCD-scherm voor snelheidsweergave, LED-digitale buis voor badcontrole | ||
Vacuümgraad | 0.098Mpa | ||
Volume roterende fles | 1L/2L | 3L | 5 liter |
Volume van de verzamelfles | 1 liter | 2 liter | 3L |
Rotatiesnelheid | 0 tot 120 tpm | ||
Temperatuursysteem | Kamertemperatuur ~ 299°C | ||
Temperatuurregeling | ± 1°C | ||
Temperatuurbereik van glas | -200~300°C | ||
Badenlift slag | 0-120 mm | ||
Voedingsklep | 7 mm | ||
Badgrootte (FxH) |
F250x150 mm | F280x170 mm | |
Nettogewicht | 19.7 kg | 27 kg | 28 kg |
Model | BXT-RE-1002 | BXT-RE-2002 | BXT-RE-3002 | BXT-RE-5002 |
Stroomvoorziening | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Motorvermogen | 120 W | 180 W | ||
Warmtevermogen | 3 kW | 5 kW | 7.5 kW | |
Afbeeldingsmodus | Digitale LED-buis | |||
Vacuümgraad | 0.098Mpa | |||
Volume roterende fles | 10 liter | 20 liter | 30 liter | 50 liter |
Volume van de verzamelfles | 5 liter | 10 liter | 20 liter | 30 liter |
Rotatiesnelheid | 0-140 tpm | 0-130 tpm | 0-110 tpm | |
Temperatuursysteem | Kamertemperatuur ~ 299°C | |||
Temperatuurregeling | ± 1°C | |||
Temperatuurbereik van glas | -200~300°C | |||
Badenlift slag | 0-150 mm | 0-160 mm | ||
Voedingsklep | 12 mm | |||
Badgrootte (FxH) |
F650x220 mm | F450x260mm | F500x280mm | F550x320 mm |
Productgrootte (LxWxH mm) |
970x480x1950 | 1170x540x2200 | 1520x620x2470 | 1520x620x2470 |
Nettogewicht | 85 kg | 103 kg | 145 kg | 145 kg |
Model | BXT-R-1005 | BXT-R-1010 | BXT-R-1020 | BXT-R-1050 |
Stroomvoorziening | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Motorvermogen | 40 W | 100 W | 250 W | |
Warmtevermogen | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 7 kW |
Afbeeldingsmodus | Digitale LED-buis | |||
Vacuümgraad | 0.098Mpa | |||
Volume roterende fles | 5 liter | 10 liter | 20 liter | 50 liter |
Volume van de verzamelfles | 3L | 5 liter | 10 liter | 30 liter |
Rotatiesnelheid | 0-160 tpm | 0-140 tpm | 0-130 tpm | 0-110 tpm |
Temperatuursysteem | Kamertemperatuur ~ 299°C | |||
Temperatuurregeling | ± 1°C | |||
Temperatuurbereik van glas | -200~300°C | |||
Badenlift slag | 0-140 mm | 0-180 mm | ||
Voedingsklep | 12 mm | |||
Badgrootte (ФxH mm) |
F280x170mm | F350x220mm | F450x260mm | F550x320 mm |
Productgrootte (LxWxH) |
660x400x1020 mm | 920x550x1700 mm | 1250 x 600 x 2100 mm | 1320 x 770 x 2340 mm |
Nettogewicht | 65 kg | 85 kg | 100 kg | 110 kg |
Productgegevens
Ondersteunende apparatuur
Lijst met BXT-RE-201D als voorbeeld