| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BAXIT |
| Modelnummer: | 1HP/2HP/3HP/5HP/7HP |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | US$499-2020/unit |
| Verpakking Details: | kartondoos/houten doos |
| Levertijd: | 5-8working dag |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000 stuks |
| Type airconditioning: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Verwarming en koeling: | Koud en warm type |
|---|---|---|---|
| Variabele frequentie / vaste frequentie: | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht: | 1p |
| Toepasselijk gebied: | 1015m ² | Energie -efficiëntie -beoordeling: | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode: | Afstandsbediening | Koelmiddel: | R32 |
| Koelingscapaciteit: | 2600w | Koelingsmacht: | 808w |
| Calorische waarde: | 3100W | Verwarmingsvermogen: | 810W |
| Markeren: | Explosiebestendige airconditioner,Energie-efficiëntie airconditioning aan de muur,Materiaal voor magazijnluchtconditioning |
||
Explosiebestendige airconditioning
In de productieomgevingen van speciale industrieën zoals chemische industrie, aardolie, farmaceutische industrie en militaire industrie zijn er vaak brandbare en explosieve gassen en stof in de lucht..De elektrische vonken en de hoge temperaturen die tijdens de werking van gewone airconditioningapparatuur ontstaan, zijn als potentiële "tijdbommen".die zeer waarschijnlijk ernstige ongevallen zoals explosies en branden veroorzakenOm de veiligheid van de productie en de veiligheid van het personeel in deze speciale omgevingen te waarborgen, zijn explosiebestendige airconditioners ontwikkeld.Zij zorgen niet alleen voor een comfortabele temperatuuromgeving voor deze gevaarlijke gebieden, maar dienen ook als een solide garantie voor een veilige productie.
Explosiebestendige airconditioners zijn airconditioningapparatuur met speciale explosiebestendige technologieën en structurele ontwerpen.De kern ligt in de speciale behandeling van onderdelen in het airconditioningssysteem die vonken en hoge temperaturen kunnen veroorzakenVoor belangrijke onderdelen zoals compressoren en printplaten, bijvoorbeeld, is het noodzakelijk dat deEr wordt gebruikgemaakt van een explosiebeveiligingstechnologie om te voorkomen dat elektrische vonken uitlekken; de omhulsel maakt gebruik van hoogsterke en vlamvertragende materialen, die het gevaar effectief kunnen blokkeren, zelfs als er binnen een ongeval plaatsvindt.Dit uitgebreide ontwerpen voor explosiebestendige toestellen stelt explosiebestendige airconditioners in staat om veilig en stabiel te werken in omgevingen met brandbare gassen, dampen en stof.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type airconditioner | voor gebruik in de bouw van elektrische voertuigen |
| standkasttype | |
| Airconditioning met een buis | |
| Plafond airconditioning |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-26
| Type airconditioner | met een breedte van niet meer dan 15 mm airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 1P |
| Toepasselijk gebied | 10 tot 15 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 2600w | Koelvermogen | 808w |
| Verwarmingskracht | 3100w | Verwarmingsvermogen | 810w |
| Circulerende luchtvolume | 540 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 19 tot 38 dB |
| Buitenruimte geluid | 45 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 220V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 732*296*196 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 780*553*330 mm | Gewicht per eenheid binnen | 11 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 32 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-35
| Type airconditioner | met een breedte van niet meer dan 15 mm airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 1.5P |
| Toepasselijk gebied | 15-22 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 3500w | Koelvermogen | 1068w |
| Verwarmingskracht | 4000w | Verwarmingsvermogen | 1120w |
| Circulerende luchtvolume | 630 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 19 tot 38 dB |
| Buitenruimte geluid | 45 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 220V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 830*290*196 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 730*555*330 mm | Gewicht per eenheid binnen | 13 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 37 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-50
| Type airconditioner | met een breedte van niet meer dan 15 mm airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 2P |
| Toepasselijk gebied | 22-34 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32/R22 |
| Koelcapaciteit | 5000w | Koelvermogen | 1857w |
| Verwarmingskracht | 5500w | Verwarmingsvermogen | 1650w |
| Circulerende luchtvolume | 850 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 22-46 dB |
| Buitenruis van eenheden | 42 tot 56 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 220V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 970*303*225 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 911*596*378 mm | Gewicht per eenheid binnen | 33 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 47 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-72
| Type airconditioner | met een breedte van niet meer dan 15 mm airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 3P |
| Toepasselijk gebied | 35-45 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 7200w | Koelvermogen | 2340w |
| Verwarmingskracht | 8500w | Verwarmingsvermogen | 2350w |
| Circulerende luchtvolume | 1200 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 53 dB |
| Buitenruis van eenheden | 51 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 220V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 1081*325*250 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 961*700*396 mm | Gewicht per eenheid binnen | 18 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 51 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-2P standkast type
| Type airconditioner | Typ van standkast airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 2P |
| Toepasselijk gebied | 22-34 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 5000w | Koelvermogen | 1857w |
| Verwarmingskracht | 5500w | Verwarmingsvermogen | 1650w |
| Circulerende luchtvolume | 850 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 46 dB |
| Buitenruimte geluid | 42 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 220V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 873*555*376 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 496*1700*334 mm | Gewicht per eenheid binnen | 33 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 47 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-72/3P standkast type
| Type airconditioner | Typ van standkast airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 3P |
| Toepasselijk gebied | 34-45 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 7200w | Koelvermogen | 2340w |
| Verwarmingskracht | 8500w | Verwarmingsvermogen | 2350w |
| Circulerende luchtvolume | 1200 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 22-42 dB |
| Buitenruimte geluid | 51 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 220V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 1720*300*500 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 980*790*427 mm | Gewicht per eenheid binnen | 18 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 51 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-120/5P standkast type
| Type airconditioner | Typ van de standkast airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 5P |
| Toepasselijk gebied | 45 tot en met 75 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 12000w | Koelvermogen | 3930w |
| Verwarmingskracht | 13600w | Verwarmingsvermogen | 3800w |
| Circulerende luchtvolume | 1750 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 43-49 dB |
| Buitenruis van eenheden | 25 tot 52 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 1430*710*450 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 1050*820*420 mm | Gewicht per eenheid binnen | 53 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 84 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-160/7P standkast type
| Type airconditioner | Typ van de standkast airconditioner |
Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Variabele frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 7P |
| Toepasselijk gebied | 75-95 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 16000w | Koelvermogen | 6550w |
| Verwarmingskracht | 18000w | Verwarmingsvermogen | 7830w |
| Circulerende luchtvolume | 2400 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 55-65 dB |
| Buitenruis van eenheden | 53 tot 58 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 1930*640*400 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 1010*1360*390 mm | Gewicht per eenheid binnen | 85 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 120 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditioner BGKT-120/5P
| Type airconditioner | Airconditioning van het kanaaltype | Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Vaste frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 5P |
| Toepasselijk gebied | 45 tot en met 65 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32/R22 |
| Koelcapaciteit | 12000w | Koelvermogen | 3930w |
| Verwarmingskracht | 13600w | Verwarmingsvermogen | 3800w |
| Circulerende luchtvolume | 1750 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 43-49 dB |
| Buitenruis van eenheden | 42 tot 56 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 1430*710*450 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 1000*1270*420 mm | Gewicht per eenheid binnen | 53 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 105 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Explosiebestendige airconditionerBGKT-120/5P Plafond airconditioner
| Type airconditioner | Plafond airconditioning | Verwarming en koeling | Koud en warm type |
| Variabele frequentie / vaste frequentie | Vaste frequentie | Luchtconditioner paardenkracht | 5P |
| Toepasselijk gebied | 45 tot en met 75 m2 | Energie-efficiëntiebeoordeling | Energie-efficiëntie van niveau 3 |
| Controlemethode | Afstandsbediening | koelmiddel | R32 |
| Koelcapaciteit | 12000w | Koelvermogen | 3930w |
| Verwarmingskracht | 13600w | Verwarmingsvermogen | 3800w |
| Circulerende luchtvolume | 1750 m3/h | Ruis in de binnenruimte | 43-49 dB |
| Buitenruis van eenheden | 42 tot 56 dB | Of je moet zwijgen | - Jawel. |
| Reinigingsfunctie | Automatische reiniging | Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
| Lichaamskleur | vers wit | Grootte van de binnenruimte | 840*940*270 mm |
| Grootte van de buitenruimte | 1000*1270*410 mm | Gewicht per eenheid binnen | 45 kg |
| Gewicht van de buitenruimte | 105 kg | Andere prestatiekenmerken | Onafhankelijke ontvochtiging |
Echte foto's van de fabriek.
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
1Wie zijn we?
We zijn gevestigd in Shanghai, China, vanaf 2017, verkopen naar Noord-Amerika ((20.00%), West-Europa ((15.00%), Zuid-Amerika ((10.00%), Oceanië ((10.00%), Noord-Europa ((10.00%), Oost-Europa ((10.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Zuid-Europa ((5.00%), Midden-Amerika ((5.00%), Afrika ((5.00%), Zuidoost-Azië ((5.00%).
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie sample voor massaproductie;
Altijd laatste inspectie voor verzending;
3Wat kan je van ons kopen?
Differentiële scanningcalorimeter, thermogravimetrische analysator, differentiële thermische analysator, zuurstofbomcalorimeter, spotkoeler
4Waarom zou je van ons moeten kopen en niet van andere leveranciers?
We hebben 10 jaar ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen.
5Wat voor diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,Express Delivery,DAF;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, creditcard, Western Union;
Taal gesproken: Engels, Chinees