Model: | BXT-M9 | Optisch systeem: | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
---|---|---|---|
Verlichting: | Xenoonlamp | Spectrumbandbreedte: | 0.5/1/2/4/5nm verstelbaar |
Bedekking met golflengte: | 190-1100 nm | Genauigheid van de golflengte: | ± 0,3 nm |
Herhaalbaarheid van de golflengte: | ≤ 0,1 nm | Golflengte-display: | 0.1 nm |
Waallengte Bewegingssnelheid: | 10000 nm/min | Scansnelheid: | 20-4500 nm/min |
Markeren: | Dual beam UV zichtbare spectrophotometer,UV Zichtbare Spectrofotometer,Xenonlamp UV zichtbare spectrophotometer |
een vermogen van niet meer dan 50 W;
Er zijn twee lichtstralen, een lichtstraal door de monstercel, de andere lichtstraal door de referentiecel, kan tegelijkertijd de absorptie van het monster en de referentie meten,kan automatisch het achtergrondsignaal van de referentie berekenen, elimineren de fout veroorzaakt door de schommeling van de lichtbron en andere factoren, de meetnauwkeurigheid is hoog, geschikt voor de analyse taak met hoge nauwkeurigheidsvereisten.