| Prestaties en configuratie: | EDS3900 | Analyse bereik: | 00,01 tot 99,99% |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Voorbeeldformulier: | Vast, poeder, vloeibaar |
| Röntgenbuisspanning: | 5KV ~ 50KV | hoogspanningsvoeding: | 0 ~ 50KV |
| De Stroom van de röntgenstraalbuis: | 0μA ~ 1000μA | Camera: | HD -camera |
| Markeren: | High Accuracy Gold Purity Tester,Wide Analysis Range Platinum Fluorescence Spectrometer,EDS3900 XRF Spectrometer |
||
Edelmetaal Goud Zuiverheidstester Gouden Authenticiteitstester
Platina fluorescentiespectrometer
Productintroductie:
Dit product is een hoogwaardig niet-destructief testinstrument dat gebruik maakt van de nieuwste generatie XRF-spectroscopietechnologie (röntgenfluorescentie). Het is speciaal ontworpen voor de edelmetaalindustrie en kan nauwkeurig en snel de elementaire inhoud van goud, platina, karaatsgoud, palladium, zilveren sieraden en verschillende legeringen analyseren. Het levert nauwkeurige resultaten binnen enkele seconden zonder het monster te beschadigen, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor juweliers, pandjeshuizen, recyclers, kwaliteitscontrolebureaus en fabrikanten.
Toepassingsscenario's:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productparameters:
| Prestaties en configuratie | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Analysebereik | 0,01% tot 99,99% | 0,01% tot 99,99% | 0,01% tot 99,99% | 0,01% tot 99,99% | ppm tot 99,99% |
| Nauwkeurigheid | 0,1% (Au≥96%) | 0,1% (Au≥96%) | 0,05% tot 0,1% (Au≥96%) | 0,05% (Au≥96%) | 0,03% (Au≥96%) |
| Voorbeeldformulier | Vast, poeder, vloeibaar | Vast, poeder, vloeibaar | Vast, poeder, vloeibaar | Vast, poeder, vloeibaar | Vast, poeder, vloeibaar |
| Röntgenbuisspanning | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Hoogspanningsvoeding | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Röntgenbuisstroom | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA |
| Camera | HD-camera | HD-camera | HD-camera | HD-camera | HD-camera |
| Filters | Selecteerbare aangepaste schakelaars | ||||
| Detectortype | Proportionele tegenbuis | Proportionele tegenbuis | Proportionele tegenbuis | Proportionele tegenbuis | Si-PIN |
| Meerkanaalsanalyzer | DMCP | DMCP | Digitaal meerkanaals | Digitaal meerkanaals | Digitaal meerkanaals |
| Grootte van de monsterkamer | 310*280*60 (mm) | 325*325*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) |
| Testtijd | 5 ~ 60sec | 5 ~ 60sec | 5 ~ 60sec | 5 ~ 60sec | 5 ~ 60sec |
| Analysebereik | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu...... | 20 elementen: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 elementen van natrium (Na) tot uranium (U) tussen alle elementen Telkens maximaal 28 elementen tegelijk |
| Analysesoftware | kwalitatief en kwantitatief | kwalitatief en kwantitatief | kwalitatief en kwantitatief | kwalitatief en kwantitatief | kwalitatief en kwantitatief |
| Externe afmetingen | 400*430*350 (mm) | 400*430*350 (mm) | 510*400*420 (mm) | 450*400*390 (mm) | 450*400*390 (mm) |
| Gewicht | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Bedrijfsprofiel:
![]()
![]()