| Prestaties en configuratie: | EDS3900 | Analyse bereik: | 00,01 tot 99,99% |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Voorbeeldformulier: | Vast, poeder, vloeibaar |
| Röntgenbuisspanning: | 5KV ~ 50KV | hoogspanningsvoeding: | 0 ~ 50KV |
| De Stroom van de röntgenstraalbuis: | 0μA ~ 1000μA | Camera: | HD -camera |
| Markeren: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Edelmetalen Goud zuiverheid Tester Goud authenticiteit Tester
Platina fluorescentie spectrometer
Inleiding tot het product:
Dit product is een hoogwaardig niet-destructief testinstrument dat gebruikmaakt van de nieuwste generatie XRF (X-ray fluorescence) spectroscopie technologie.speciaal ontworpen voor de edelmetaalindustrie, kan het nauwkeurig en snel het elementaire gehalte van goud, platina, karaatgoud, palladium, zilveren sieraden en verschillende legeringen analyseren.Het geeft binnen enkele seconden nauwkeurige resultaten zonder het monster te beschadigen., waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor juweliers, pandjeswinkels, recyclers, kwaliteitsinspectie-instanties en fabrikanten.
Toepassingsscenario's:
![]()
Productparameters:
| Prestaties en configuratie | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Analysebereik | 00,01 tot 99,99% | 00,01 tot 99,99% | 00,01 tot 99,99% | 00,01 tot 99,99% | ppm tot 99,99% |
| Precisiteit | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,05% tot 0,1% (Au≥96%) | 00,05% (Au ≥ 96%) | 0.03% ((Au ≥ 96%) |
| Voorbeeldformulier | Vaste stof, poeder, vloeistof | Vaste stof, poeder, vloeistof | Vaste stof, poeder, vloeistof | Vaste stof, poeder, vloeistof | Vaste stof, poeder, vloeistof |
| Spanning van de röntgenbuis | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Hoogspanningsvoeding | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Röntgenbuisstroom | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Camera | HD camera | HD camera | HD camera | HD camera | HD camera |
| Filters | Selecteerbare aangepaste schakelaars | ||||
| Type detector | Proportionele tellerbuis | Proportionele tellerbuis | Proportionele tellerbuis | Proportionele tellerbuis | Si-PIN |
| Multichannel analysator | DMCP | DMCP | Digitaal meerkanaal | Digitaal meerkanaal | Digitaal meerkanaal |
| Grootte van de monsterkamer | 310 * 280 * 60 (mm) | 325 * 325 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) |
| Testtijd | 5 ~ 60 sec | 5 ~ 60 sec | 5 ~ 60 sec | 5 ~ 60 sec | 5 ~ 60 sec |
| Analysebereik | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu...... | 20 elementen: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 elementen van natrium (Na) tot uranium (U) tussen alle elementen Tot 28 elementen tegelijkertijd |
| Analysesoftware | kwalitatieve en kwantitatieve | kwalitatieve en kwantitatieve | kwalitatieve en kwantitatieve | kwalitatieve en kwantitatieve | kwalitatieve en kwantitatieve |
| Externe afmetingen | 400 * 430 * 350 (mm) | 400 * 430 * 350 (mm) | 510 * 400 * 420 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) |
| Gewicht | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Bedrijfsprofiel:
![]()
![]()
Contact met ons op:
![]()