| Detectiediepte: | 20m | Detectie lengte: | 20 km |
|---|---|---|---|
| Locatie pijpleidingroute: | Ja | Pijpleiding Begraven dieptelocatie: | Ja |
| 3 detectiemodi: | Ja | Ingebouwde Bluetooth: | Ja |
| Bewaking en controle op afstand: | Ja | Ingebouwde GPS-positionering: | Ja |
| Locatie van kabelfout met lage weerstand: | Ja | Kabelidentificatie: | Ja |
| Locatie van kabelfout met hoge weerstand: | Ja | Niet-metalen pijpleidinglocatie: | Ja |
| Positionering en mapping op centimeterniveau: | Ja | ||
| Markeren: | Draagbare ondergrondse pijpleiding tester,Multi-frequency kabel route detector,Touchscreen grondfout troubleshooting tool |
||
Productbeschrijving:
Dit professionele ondergrondse pijpleidings- en kabeldetectorsysteem bestaat uit een hoogwaardige ontvanger en zender, ontworpen voor onderhouds-, bouw- en engineeringteams.Het integreert multi-frequentie pijpleiding detectie, nauwkeurige identificatie van kabels en optionele functies voor het lokaliseren van storingen, waardoor efficiënte tracering, dieptemeting en stroombewaking van begraven metalen en niet-metalen leidingen mogelijk zijn,alsmede stroom- en communicatiekabelsMet meerdere detectiemodi (directe aansluiting, inductieve koppeling, inductie) en intuïtieve touchscreen werking levert het betrouwbare prestaties in complexe ondergrondse omgevingen.Ondersteuning van detectie op lange afstand tot 20 km en dieptemeting tot 20 m, met inachtneming van de internationale veiligheidsnormen (serie IEC61010).
Hoofdkenmerken van deze machine
1)Multi-Frequency Detection: ondersteunt 12 actieve frequenties (577Hz 201kHz) plus 50/60Hz power frequency passieve detectie, waardoor compatibiliteit met verschillende kabeltypen en pijpleidingen wordt gewaarborgd.
2)Flexible Detection Modes: biedt piek-, nul- en audiomethoden voor pijpleidingdetectie, met drie invoermethoden (directe verbinding, inductieve koppeling,Inductie) aan te passen aan verschillende veldomstandigheden.
3)Hoge precisie positionering: biedt een horizontale positioneringsnauwkeurigheid van ± 5% (0 3 m diepgang) en ± 15% (3 20 m diepgang), met een duidelijke signaalvisualisatie via klassieke, fullscreen,en curve display modes.
4)Intelligente kabelidentificatie: gebruik maakt van flexibele klemmen om 1 ∼10 kabels tegelijkertijd te identificeren, met ingebouwde kalibratie- en richtingscontroles voor betrouwbare resultaten.
5)Langeafstand en duurzaam: de ontvanger kan kabels tot 20 km (directe verbinding) detecteren en beschikt over een 6400 mAh-batterij; de zender levert 10W aanpasbaar vermogen met een capaciteit van 12800 mAh,met een vermogen van meer dan 50 W.
6)Gebruikersvriendelijk ontwerp: uitgerust met grote capacitieve touch-LCD's (ontvanger 4,3" / zender 5,6") en intuïtieve interfaces, plus bescherming tegen overbelasting/kortsluiting voor veilige werking.
7)Optionele geavanceerde functies: Ondersteunt A-frame grondfoutlocatie en op stethoscoop gebaseerde kabelidentificatie, waardoor toepassingsscenario's voor het oplossen van problemen bij nutsbedrijven worden uitgebreid.
8)Naleving en veiligheid: Voldoet aan de normen IEC61010 en IEC61326, waardoor veilig gebruik in industriële en bouwomgevingen wordt gewaarborgd.
Model specificatie
| Model | Detectie diepte | Detectie-lengte | Locatie van de pijpleiding | Locatie van de diepgang van de pijpleiding | 3 Detectiemodi | Ingebouwde Bluetooth | Locatie van de storing van de kabel met lage weerstand | Identificatie van de kabel | Monitoring en besturing op afstand | Verplaatsing van de storing van de hoogweerstandskabel | Ingebouwde GPS-positionisatie | Locatie van de niet-metalen pijpleiding | Positionering en kaartvorming op centimeterniveau |
| GLO-9500G Pro | 5 m | 3 km | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GLO-9500A Pro | 5 m | 3 km | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| GLO-9600G Pro | 10 m | 5 km | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GLO-9600A Pro | 10 m | 5 km | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - |
| GLO-9800G Pro | 15 m | 10 km | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| GLO-9800A Pro | 15 m | 10 km | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - |
| GLO-9900G Pro | 20 m | 20 km | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| GLO-9900A Pro | 20 m | 20 km | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - |
| GLO-9900X Pro | 20 m | 20 km | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| GLO-9900R Pro | 20 m | 20 km | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
![]()
![]()
Specificaties van de ontvanger
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Functie | Ontdekking van pijpleidingen, opsporing van de positie van kabels, richtingaanduiding, diepte meting, stroommeting, identificatie van kabels |
| Stroomvoorziening | 7.4V DC 6400mAh oplaadbare lithiumbatterij |
| Invoermethoden | Ingebouwde ontvangs spoel, externe flexibele klem, externe A-frame |
| Ontvangende frequenties | Actieve detectiefrequenties: 577Hz, 640Hz, 1280Hz, 2,56kHz, 3,20kHz, 4,09kHz, 8,19kHz, 10kHz, 33kHz, 66kHz, 82kHz, 201kHz
|
| Modus van detectie van pijpleidingen | Peakmethode, nulmethode, audiomethode |
| Pipeline-detectie-display | Klassieke positioneringsmodus, signaalmodus met volledig scherm, signaalcurve-modus |
| Pipeline detectiebereik | Directe verbindingsmethode: tot 0 ̊20 km kabellengte
|
| Diepte nauwkeurigheid | Horizontale positioneringsnauwkeurigheid: ±5% (begraven diepte 0 ∼3 m) ∼ ±15% (begraven diepte 3 ∼20 m) |
| Audio-aanduiding | FM-toon varieert met de sterkte van het signaal |
| Interferentieafstand | Inductieve koppelingsmethode: geen interferentie boven 5 m
|
| Identificatie van de kabel | Identificatiemethode: intelligente identificatie via een flexibele klem; aantal identificeerbare kabels: 1·10
|
| Identificatie-detectiebereik van kabels | Direct aansluitingsmethode: identificeerbare lusweerstand 0Ω8kΩ
|
| LCD | 4.3 inch capacitieve touch LCD |
| Afmetingen | Bijvoorbeeld 336,5 mm × 140,6 mm × 785,3 mm. |
| Flexible stroomklem | Lange ongeveer 620 mm, draaddiameter ongeveer 8 mm. |
| Flexible coil binnendiameter | φ200 mm |
| Conforme normen | IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326 Verontreinigingsgraad 2 |
Specificaties van de zender
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Functie | Meerdere frequentieregels voor signaaloverdracht voor detectie van pijpleidingsroutes, kabelidentificatie en foutlocalisatie |
| Stroomvoorziening | 11.1V DC 12800mAh oplaadbare lithiumbatterij |
| Invoermethoden | Directe aansluitingsuitgang, inductiemethode, klemkoppeling |
| Uitgangsfrequenties | 577Hz, 640Hz, 1280Hz, 2.56kHz, 3.20kHz, 4.09kHz, 8.19kHz, 10kHz, 33kHz, 66kHz, 82kHz, 201kHz |
| Uitgangsvermogen | 10W Max, 10 niveaus verstelbaar, volledig automatisch real-time impedancematching |
| Uitgangsspanning voor directe aansluiting | 150 Vpp MAX |
| Bescherming van het circuit | Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting |
| LCD | 5.6 inch capacitieve touch LCD |
| Afmetingen van het instrument | Bijvoorbeeld: 332,9 mm × 228,5 mm × 192,3 mm |
| Gewicht | Transmitter: 3,85 kg, Transmitter klem: 1,12 kg |
| Afmetingen van de zenderklem | 250 mm × 140 mm × 35 mm (L×W×T) |
| Innerlijke diameter van de zenderklem | φ150 mm |
| Verzenderklemkabellengte | 3 m |
| Conforme normen | IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, verontreinigingsgraad 2) |
Inleiding van het bedrijf
![]()
Veelgestelde vragen
1Wie zijn we?
We zijn gevestigd in Shanghai, China, vanaf 2017, verkopen naar Noord-Amerika ((20.00%), West-Europa ((15.00%), Zuid
Amerika ((10.00%), Oceanië ((10.00%), Noord-Europa ((10.00%), Oost-Europa ((10.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Zuid-Europa ((5.00%), Midden-Europa
Amerika (5,00%), Afrika (5,00%), Zuidoost-Azië (5,00%).
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie sample voor massaproductie;
Altijd laatste inspectie voor verzending;
3Wat kan je van ons kopen?
Differentiële scanningcalorimeter, thermogravimetrische analysator, differentiële thermische analysator, zuurstofbomcalorimeter, spotkoeler
4Waarom zou je van ons moeten kopen en niet van andere leveranciers?
We hebben 10 jaar ervaring in ontwerp en ontwikkeling.
De service is goed.
5Wat voor diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,Express Delivery,DAF;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, creditcard, Western Union;
Taal gesproken: Engels, Chinees