| Naam: | Ultramicro-spectrofotometer | opsporingsmodule: | Microvolume-nucleïnezuur-/eiwitdetectie + OD600-detectie van bacteriecultuur |
|---|---|---|---|
| Golflengtebereik: | 190 ~ 850 nm (volledige golflengte) | Monstervolume: | 0,5 ~ 2 μl |
| Padlengte: | 0,2 mm, 0,04 mm (hoge concentratie), 1,0 mm (routinematig) | Lichtbron: | De lamp van de xenonflits |
| Detector: | UV-verbeterde CMOS lineaire array-sensor | Nucleïnezuurdetectie: | 2 ~ 15.000 ng/μl (dsDNA) |
| eiwit detectie: | 0,05 ~ 400 mg/ml (BSA) | Absorberingsprecisie: | 0,003Abs (0,2 mm padlengte) |
| Absorberingsnauwkeurigheid: | ±2% (0,76 Abs bij 260 nm) | Absorberingswaaier: | 0,04 ~ 300 A (equivalent van 10 mm padlengte) |
| Detectietijd: | < 6 s | OD600 absorptiebereik: | 0~4 Abs |
| OD600 Stabiliteit/herhaalbaarheid: | ≤1% | Gegevensopslag: | 1~100.000 records; Query's uitvoeren, afdrukken, USB-exporteren, uploaden naar platform |
| Voedingsadapter: | 45 W snel opladen | Batterijcapaciteit: | 21,6V 7000mAh |
| Stroomverbruik: | 25 W (stand-by: 10 W) | Afmetingen en gewicht: | 325 mm * 227 mm * 211 mm; 5,15 kg |
| Markeren: | Ultra-micro spectrophotometer met 7000 mAh batterij,Android touchscreen laboratorium spectrophotometer,Draagbare spectrophotometer voor laboratoriumonderzoek |
||
Productintroductie:
De GLOMRO Ultra-micro Spectrofotometer is een biologisch detectie-instrument met hoge precisie, gebaseerd op UV-Vis-spectrofotometrie, ontworpen voor snelle concentratie- en zuiverheidsanalyse van nucleïnezuren (DNA/RNA), eiwitten, cellysaten en andere biologische monsters met extreem lage monstervolumes (0,5~2 μL).
Het instrument maakt gebruik van oppervlaktespanningstechnologie van vloeistofkolommen, waardoor geen cuvetten of capillairen nodig zijn. De detectie wordt voltooid met slechts 0,5~2μL monster in minder dan 6 seconden. Het is breed toepasbaar in levenswetenschappelijk onderzoek, biofarmaceutica, medische diagnostiek en voedselveiligheid.
Meerdere Detectiemodules:
1. Microvolume Detectie van Nucleïnezuren/Eiwitten
l Golflengtebereik: 230nm, 260nm, 280nm (drie-golflengtemodel); 190~850nm (volledig golflengtemodel)
l Detectiebereik nucleïnezuren: 2~15.000 ng/μL (dsDNA)
l Detectiebereik eiwitten: 0,05~400 mg/mL (BSA)
2. OD600 Detectie van Bacteriële Kweek
l Uitgerust met OD600 optisch pad detectiesysteem en cuvet detectiemodule
l Meet direct de concentratie van bacteriële kweek
l Absorptiebereik: 0~4 Abs; stabiliteit/herhaalbaarheid ≤ 1%
3. Fluorescentie Kwantificering van Nucleïnezuren
l Fluorescerende kleurstoffen binden specifiek aan doelstoffen
l Detectielimiet DNA/RNA zo laag als 0,5 pg/μL (dsDNA)
lLineariteit R² > 0,995; herhaalbaarheid/stabiliteit < 1,5%
![]()
![]()
| Model | GLO-CWF1 | GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 |
| Detectiemodule | Microvolume Detectie van Nucleïnezuren/Eiwitten + OD600 Detectie van Bacteriële Kweek | Microvolume Detectie van Nucleïnezuren/Eiwitten + OD600 Detectie van Bacteriële Kweek + Fluorescentie Detectie van Nucleïnezuren | Microvolume Detectie van Nucleïnezuren/Eiwitten + OD600 Detectie van Bacteriële Kweek | Microvolume Detectie van Nucleïnezuren/Eiwitten + OD600 Detectie van Bacteriële Kweek + Fluorescentie Detectie van Nucleïnezuren |
| Golflengtebereik | 230nm,260nm,280nm (Drie-Golflengte) | 190~850nm (Volledige Golflengte) | ||
| Monstervolume | 0,5~2μL | |||
| Padlengte | 0,2 mm, 0,04 mm (Hoge Concentratie), 1,0 mm (Routine) | |||
| Lichtbron | Xenon Flitslamp | |||
| Detector | UV-versterkte CMOS Lineaire Array Sensor | |||
| Nucleïnezuur Detectie | 2~15000 ng/μL (dsDNA) | |||
| Eiwit Detectie | 0,05~400 mg/mL (BSA) | |||
| Absorptie Precisie | 0,003 Abs (0,2 mm Padlengte) | |||
| Absorptie Nauwkeurigheid | ±2% (0,76 Abs @ 260nm) | |||
| Absorptiebereik | 0,04~300 A (Equivalent 10 mm Padlengte) | |||
| Detectietijd | <6s | |||
| OD600 Absorptiebereik | 0~4 Abs | |||
| OD600 Stabiliteit | ≤1% | |||
| OD600 Herhaalbaarheid | ≤1% | |||
| Fluorescentie Lineariteit | / | R²>0,995 | / | R²>0,995 |
| Fluorescentie Herhaalbaarheid | / | <1,5% | / | <1,5% |
| Fluorescentie Stabiliteit | / | <1,5% | / | <1,5% |
| Gegevensopslag | 1~100.000 Records; Query, Print, USB Export, Upload naar Platform | |||
| Voedingsadapter | 45W Snelladen | |||
| Batterijcapaciteit | 21,6V 7000mAh | |||
| Stroomverbruik | 25W (Stand-by: 10W) | |||
| Afmetingen & Gewicht | 325 mm*227 mm*211 mm;5,15 kg | |||
FAQ
1. Wie zijn wij?
Wij zijn gevestigd in Shanghai, China, gestart in 2017, verkopen aan Noord-Amerika (20,00%), West-Europa (15,00%), Zuid-Amerika (10,00%), Oceanië (10,00%), Noord-Europa (10,00%), Oost-Europa (10,00%), Zuid-Azië (5,00%), Zuid-Europa (5,00%), Midden-Amerika (5,00%), Afrika (5,00%), Zuidoost-Azië (5,00%). Er zijn in totaal ongeveer 5-10 mensen op ons kantoor.
2. Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie sample voor massaproductie;
Altijd eindinspectie voor verzending;
3. Wat kunt u bij ons kopen?
Differentiaal Scanning Calorimeter, Thermogravimetrische Analyzer, Differentiaal Thermische Analyzer, Zuurstofbom Calorimeter, Spot Koeler
4. Waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
We hebben 10 jaar ervaring in ontwerp en ontwikkeling. De prijsvoordelen. Er is veel goederen op voorraad. De service is goed.
5. Welke diensten kunnen wij leveren?
Geaccepteerde Leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Express Levering, DAF;
Geaccepteerde Betaalvaluta: USD;
Geaccepteerd Betaaltype: T/T, Creditcard, Western Union;
Gesproken Talen: Engels, Chinees