| Metingswijze: | Optische rotatie, specifieke rotatie, concentratie, Brix | Instrumentenlichtbron: | Lichtgevende diode (LED) + interferentiefilter |
|---|---|---|---|
| Werkgolflengte: | 589 nm (natrium D-lijnspectroscopie) | Meetbereik: | ±45°(optische rotatie)±120°Z(Brix) |
| Minimale waarde: | 0,001°(optische rotatie)0,01°Z(Brix) | Herhaling: | ≤0,002° (optische rotatie) (standaardafwijking σ) |
| Markeren: | Digitale automatische polarimeter van laboratorium,Versatile polarimeter voor algemeen gebruik,Polarimeter voor algemeen gebruik |
||
Inleiding tot de automatische polarimeter
Een optische rotatiemeter is een instrument voor het meten van de optische rotatie van stoffen.inhoud en zuiverheid van stoffen, en wordt op grote schaal toegepast in industriële sectoren zoals suikerproductie, aardolie, voedsel en chemische techniek, evenals in relevante universiteiten en onderzoeksinstellingen.
![]()
Productmodel en parameters
![]()
Neem BXT-SGW2 als voorbeeld
| Model | BXT-SGW2 Automatische (thermostatische) polarimeter |
| Metingsmodus | Optische rotatie, specifieke rotatie, concentratie, Brix |
| Instrumentenlichtbron | Lichtdiode (LED) + interferentiefilter |
| Werkgolflengte | 589 nm ((Natrium D-lijn spectroscopie) |
| Meetbereik | ± 45° (optische rotatie) ± 120°Z (Brix) |
| Minimale lezing | 0.001° ((Optische rotatie) 0.01°Z ((Brix)) |
| Vermeldingsfout | ±0,01° ((-15°≤Optische rotatie≤+15°) ±0,02° ((Optische rotatie <-15° of optische rotatie>+15°) |
| Herhaling | ≤ 0,002° (optische rotatie) (standaardafwijking σ) |
| Temperatuurregeling | Temperatuurbestemmend Peltier-apparaat (ingebouwd) |
| Temperatuursysteem | 15°C-30°C |
| Temperatuurregeling | ± 0,5°C |
| Display-type | 7-inch kleuren-LCD-touchscreen |
| Standaard proefbuizen | met een diameter van niet meer dan 50 mm, 100 mmTemperatuurgestuurd type |
| Transmissiekracht van het monster | 1% |
| Communicatie-interface | RS232/USB |
| Stroomvoorziening | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
| Instrumentgrootte | 710x400x240 mm |
| Precisiteit | Graad 0.02 |
![]()
![]()
Optioneel te selecteren soorten en parameters van proefbuizen
![]()
![]()
Productenvertoning
![]()
![]()